海归网首页   海归宣言   导航   博客   广告位价格  
海归论坛首页 会员列表 
收 藏 夹 
论坛帮助 
登录 | 登录并检查站内短信 | 个人设置 论坛首页 |  排行榜  |  在线私聊 |  专题 | 版规 | 搜索  | RSS  | 注册 | 活动日历
主题: 正在做北美轮胎市场调查, 请大家帮忙提供下列信息, 或指出到哪里去找.
回复主题   printer-friendly view    海归论坛首页 -> 海归商务           焦点讨论 | 精华区 | 嘉宾沙龙 | 白领丽人沙龙
  阅读上一个主题 :: 阅读下一个主题
作者 正在做北美轮胎市场调查, 请大家帮忙提供下列信息, 或指出到哪里去找.   
所跟贴 我们对中国轮胎市场已经比较清楚了. -- dongbeilaoge - (170 Byte) 2003-11-28 周五, 23:06 (362 reads)
dongbeilaoge
[博客]
[个人文集]




头衔: 海归上校

头衔: 海归上校
声望: 学员

加入时间: 2004/02/20
文章: 786
来自: 现居美国
海归分: 93861





文章标题: 2002年全球轮胎排行榜 ZT (256 reads)      时间: 2003-11-29 周六, 00:44   

作者:dongbeilaoge海归商务 发贴, 来自【海归网】 http://www.haiguinet.com

2001年销售额计 (单位:亿美元) 名次 公司/国家或地区 2001年 2000年 1999年
02年 01年 销售额 占公司% 销售额 占公司% 销售额 占公司%
1 2 米其林/法国 134.250 95.0 132.000 93 132.000 92
2 1 普里司通/日本 129.500 74.0 137.500 74 135.000 74
3 3 固特异/美国 124.700 86.7 127.250 85 115.156 85
4 4 大陆/德国 49.000 49.0 49.550 53 49.000 50
5 5 住友橡胶/日本 25.982 72.7 27.830 71 34.138 76
6 6 倍耐力/意大利 25.300 39.0 26.000 38 27.252 40
7 7 横滨橡胶/日本 22.722 71.0 25.140 70 24.082 70
8 8 库珀/美国 17.053 54 18.026 52 15.571 71
9 9 东洋/日本 12.476 61.5 13.226 59 12.547 60
10 10 锦湖/韩国 12.465 60.3 12.350 54 11.950 59
11 11 韩国轮胎/韩国 11.189 88.9 12.083 92 10.511 92
12 16 三角集团/中国 5.253 98.1 4.030 100 3.712 100
13 13 成山橡胶/中国 5.193 100 4.704 100 3.623 100
14 14 正新/中国台湾 4.874 96.7 4.963 100 4.427 100
15 12 MRF/印度 4.333 95.6 5.056 98 5.303 98
16 17 J.K工业/ 印度 3.694 93.8 3.620 93 3.687 93
17 18 阿波罗轮胎/印度 3.623 100 3.183 100 3.165 100
18 19 特雷勒堡/瑞典 3.027 17.6 3.000 20 3.000 11
19 15 上海轮胎/中国 3.023 100 4.065 99 4.370 99
20 21 诺基亚/芬兰 2.850 75.3 2.690 73 2.402 70
21 34 安徽佳通/中国 2.792 100 1.940 100 1.450 100
22 22 佳通/印度尼西亚 2.650 51.0 2.600 47 2.713 97
23 32 下卡玛斯克/俄罗斯 2.500 100 1.710 100 2.258 100
24 26 中策橡胶/中国 2.493 100 1.939 100 1.615 100
25 20 西亚特轮胎/印度 2.408 100 2.945 100 3.423 100
26 23 BRISA/普利司通 -萨巴奇轮胎/土耳其 2.155 100 2.403 100 2.173 100
27 28 下世纪(原宇成)/韩国 1.966 95.7 1.825 100 1.620 -
28 - 华青轮胎/中国 1.965 100 1.584 100 - -
29 25 白俄罗斯轮胎/白俄罗斯 1.900 95.0 2.000 95 2.100 95
30 27 卡莱尔/美国 1.800 9.7 1.900 11 1.450 9
31 30 建大橡胶/中国台湾 1.796 98 1.790 95 1.632 93
32 31 弗雷德斯坦/荷兰 1.786 65.2 1.775 66 2.045 75
33 24 太腾国际/美国 1.750 38 2.000 37 2.350 40
34 29 GTY 轮胎/美国 1.670 100 1.800 100 1.980 100
35 33 马塔多耳/斯洛伐克 1.615 58 1.619 60 1.608 80
36 43 贵州轮胎/中国 1.579 100 1.250 100 1.210 100
37 35 FATE/阿根廷 1.562 97 1.573 97 1.919 97
38 47 登录普轮胎/南非 1.509 93 1.150 80 1.210 80
39 36 雅罗斯拉夫轮胎/俄罗斯 1.450 100 1.500 100 1.026 100
40 42 井上橡胶/日本 - - 1.300 - - -
41 41
42 67 河南轮胎厂/中国 1.279 100 1.121 100 0.775 100
43 40 青岛橡胶集团/中国 1.276 100 1.350 100 1.530 100
44 51 颚木斯克轮胎/俄罗斯 1.250 100 1.000 100 0.660 100
45 45 第聂波罗轮胎/乌克兰 - - 1.240 100 1.243 100
46 38 DMIB/马来西亚 1.224 80 1.478 91 1.120 87
47 48 马郎贡尼/意大利 1.178 52.6 1.115 50 1.115 48
48 52 Cia. Hulera TornelS.A. de C.V./墨西哥 1.150 100 0.950 100 0.945 100
49 39 莫迪橡胶/印度 1.150 100 1.393 100 1.723 100
50 44 南港/中国台湾 1.069 99 1.248 99 1.236 98
51 55 Rosava/乌克兰 1.063 100 0.900 100 0.805 100
52 46 华丰/中国台湾 1.050 92.5 1.203 95 1.252 95
53 49 联合橡胶/中国台湾 1.042 96.7 1.066 100 1.026 99
54 58 Mitas/捷克 1.004 98.7 0.844 47 0.621 78
55 57 Tigar橡胶/南斯拉夫 0.980 85 0.88 85 0.88 85
56 59 桦林橡胶集团/中国 0.965 100 0.800 100 0.960 100
57 54 联合轮胎橡胶/以色列 0.960 100 0.911 100 0.946 100
58 71 广州珠江橡胶/中国 0.770 100 0.500 100 0.630 100
59 61 Denman轮胎/美国 0.760 100 0.750 100 0.760 100
60 60 银川中策(长城)/中国 0.748 100 0.791 100 0.879 100
61 62 厄瓜多尔橡胶/厄瓜多尔 0.717 100 0.745 100 0.662 100
62 55 东风轮胎/中国 0.667 100 0.900 - 1.510 -
63 53 暹罗轮胎/马来西亚 0.665 100 0.943 100 0.876 100
64 65 特种轮胎/美国 0.650 80 0.650 80 0.640 80
65 66 运输工程/埃及 - - 0.650 100 0.650 100
66 - 基洛夫轮胎/俄罗斯 0.635 99 0.494 88 0.387 100
67 69 可门轮胎橡胶/伊朗 0.625 98.4 0.580 100 0.580 100
68 - 银石轮胎橡胶/马来西亚 0.602 100 0.712 100 - -
69 68 双喜轮胎/中国 0.538 100 0.623 100 0.590 100
70 72 Metro轮胎/印度 0.529 100 0.500 90 0.498 90
71 70 Tunisienne轮胎/突尼斯 0.524 100 0.510 100 0.566 100
72 37 托发/罗马尼亚 0.500 - 1.500 - 1.500 90
73 73 伊朗轮胎/伊朗 - - 0.450 100 0.400 100
74 73 莫斯科轮胎/俄罗斯 0.430 100 0.450 100 0.420 100
75 64 Govind 橡胶/印度 0.410 100 0.656 100 0.610 100
合计 669.500 684.000 681.650
其他厂家合计 15.000 15.000 15.000
总计 684.500 699.000 696.650



作者:dongbeilaoge海归商务 发贴, 来自【海归网】 http://www.haiguinet.com









相关主题
[新闻] 第二季度北美手机市场上韩产手机过半 海归主坛 2013-8-05 周一, 11:45
[报到]回国找工作,中国和北美地区市场,咨询工作经验 海归职场 2010-1-28 周四, 15:44
求教:向北美一级市场上的大侠请教一个极为草鸟的问题:网上那个炒股的网站最好用? 海归主坛 2009-8-17 周一, 01:02
北美就业市场:药剂师年薪八万起 海外移民 2007-9-03 周一, 16:13
有没有了解北美水泥市场的? 海归论坛 2006-3-19 周日, 12:56
中国商界抗议美轮胎特保措施 海归主坛 2009-9-18 周五, 06:04
[功夫原创+精美照片]艺术品和古董一样,骗就骗有钱人的钱,北京“仿旧”市场... 海归酒吧 2007-3-21 周三, 23:24
老狼在哪里?美租屋市场供不应求 租金看涨 海归商务 2012-2-10 周五, 21:05

返回顶端
阅读会员资料 dongbeilaoge离线  发送站内短信
显示文章:     
回复主题   printer-friendly view    海归论坛首页 -> 海归商务           焦点讨论 | 精华区 | 嘉宾沙龙 | 白领丽人沙龙 所有的时间均为 北京时间


 
论坛转跳:   
不能在本论坛发表新主题, 不能回复主题, 不能编辑自己的文章, 不能删除自己的文章, 不能发表投票, 您 不可以 发表活动帖子在本论坛, 不能添加附件不能下载文件, 
   热门标签 更多...
   论坛精华荟萃 更多...
   博客热门文章 更多...


海归网二次开发,based on phpbb
Copyright © 2005-2026 Haiguinet.com. All rights reserved.